
![]() |
![]() |
![]() |
|
詰まる(防塵対策) | 溶接ヒューム | ヒューム | (事例1)鋼管製造業 A社 産業用 小型集塵機 納入事例 ![]() |
老朽化 | トナー粉 | 可燃性粉塵(粉じん) | (事例2)トナー製造業 B社 産業用 小型集塵機 納入事例 ![]() |
省力化 | 鉄粉 | 重い粉塵(粉じん) | (事例3)金属加工業 C社 産業用 小型集塵機 納入事例 ![]() |
省力化・騒音 | 木屑 | 軽い粉塵(粉じん) | (事例4)木工加工業 D社 産業用 中型集塵機 納入事例 ![]() |
防爆 | アルミ粉 | 可燃性粉塵(粉じん) | (事例5)鋳物製造業 E社 産業用 大型集塵機 納入事例 ![]() |
スペース | 顔料 | 軽い粉塵(粉じん) | (事例6)塗料メーカー F社 産業用 中型集塵機 納入事例 ![]() |
もれる(防塵対策) | カーボン | 可燃性粉塵(粉じん) | (事例7)ゴム製造業 G社 産業用 中型集塵機 納入事例 ![]() |
高温用・省力化 | 汚泥粉 | 軽い粉塵(粉じん) | (問題)→結露、 (事例8)産業廃棄物処理業 H社産業用 大型集塵機 納入事例 ![]() |
吸わない(防塵対策) | 酸化鉄 | 重い粉塵(粉じん) | (問題)→能力が合ってない、 (事例9)金属溶射 I社産業用 小型集塵機 納入事例 ![]() |
- 納入事例2 産業用小型集塵機
- 【課題】スペース 【集塵物】トナー粉
トナー製造業 B社の場合
■ 導入経緯
工場では大手メーカーに勧められた集塵機を2台入れても、
ゴミ吸い込みがよくならなかった。また機械を24時間稼動しているのだが、
ゴミ排出方法が手間取っており、コストがかかっていた。
老朽化が伴い、新たな集塵機を導入することとなった。
現状の2台では排出作業に多くの手間がかかるため、1台でも対応きる能力の集塵機がないかと、小回りの利く当社に相談がきた。
■ 作業内容
集塵機の選定のポイントとして、2台分の同等の電力量を変えずに、1台でより集塵能力の高い集塵機を選定した。
■ 成果
設置面積が小さくできた。また、排出作業が2台分から1台となり、集塵(集じん)作業の効率が向上できた。